Landschaftsplan
Gemäß § 11 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) arbeiten die Gemeinden, soweit dies zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist, Landschaftspläne und Grünordnungspläne
- zur Vorbereitung oder Ergänzung ihrer Bauleitplanung,
- zur Vorbereitung des Schutzes von Bäumen, Hecken, Wasserläufen und anderen Landschaftsbestandteilen gem. § 30 BNatSchG sowie
- zur Gestaltung von Grünflächen, Erholungsanlagen und anderen Freiräumen
aus und führen sie im Rahmen ihrer Zuständigkeit durch. Im Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan und in der Begründung zu den Bebauungsplänen sollen sie auf den Zustand von Natur und Landschaft eingehen und darlegen, wie weit die in den §§ 1 und 2 BNatSchG aufgeführten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt worden sind.
Mit der Zielsetzung, den Regelungen des Naturschutzgesetzes zu entsprechen und eine Planungsgrundlage für den damals neu zu erstellenden Flächennutzungsplan zu erhalten, wurde das Landschaftsplanungsbüro Otto Lövenich aus Bad Münder Ende 1994 mit der Erstellung des Landschaftsplans für das Stadtgebiet Springe beauftragt. Die folgenden Dateien enthalten den Textteil und das umfangreiche Kartenwerk des 1996 fertig gestellten Landschaftsplans Springe.
Inhaltsverzeichnis des Erläuterungsberichtes | Link zur PDF |
Der komplette Erläuterungsbericht ( 190 MB / 200 Seiten ) kann im Umweltamt eingesehen oder ausgeliehen werden | |
Übersicht Beipläne | Link zur PDF |
Naturräumliche Einheiten | Link zur PDF |
Geologie | Link zur PDF |
Relief | Link zur PDF |
Bodenbildendes Ausgangsgestein | Link zur PDF |
Bodenarten der landwirtschaftlich genutzten Flächen | Link zur PDF |
Bodentypen | Link zur PDF |
Bodenkundliche Standorte Trockengefährdung | Link zur PDF |
Fließgewässergüte | Link zur PDF |
Grundwasserneubildung und Gefährdung des Grundwassers | Link zur PDF |
Mittlere Niederschlagssummen (Jahr) | Link zur PDF |
Mittlere Niederschlagssummen (Vegetationsperiode) | Link zur PDF |
Flächennutzung 1783 | Link zur PDF |
Flächennutzung 1896 | Link zur PDF |
Flächennutzung 1995 | Link zur PDF |
Potenziell natürlich Pflanzendecke | Link zur PDF |
Bestehende Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie Naturdenkmäler | Link zur PDF |
Besonders geschützte Biotope und Lebensräume | Link zur PDF |
Wertvolle Bereiche für Fauna und Flora | Link zur PDF |
Natur- und Landschaftsschutz | Link zur PDF |
Ökologischer Feuchtegrad des Bodens | Link zur PDF |
Landwirtschaftliches Ertragspotenzial | Link zur PDF |
Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte | Link zur PDF |
Oberflächennahe und tiefliegende Rohstoffe | Link zur PDF |
Erholung, Freizeit und Sport | Link zur PDF |
Abfallentsorgung, Abfallplätze | Link zur PDF |
Vorbelastungen durch Verkehrseinrichtungen, Gewerbe, Industrie und Freileitungen | Link zur PDF |
Topgraphie, Exposition | Link zur PDF |
Hangneigung | Link zur PDF |
Erosionsgefährdung Wasser | Link zur PDF |
Erosionsgefährdung Wind | Link zur PDF |
Böden mit besonderer Eignung für Grünland | Link zur PDF |
Bodenschutz | Link zur PDF |
Grundwasserschutz | Link zur PDF |
Oberflächengewässer Konflikte | Link zur PDF |
Klima, Luft, Zustand und Entwicklung | Link zur PDF |
Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes | Link zur PDF |
Erholung, Naturerleben, Konflikte und Entwicklung | Link zur PDF |
Entwicklungskonzept Landschaftsplan | Link zur PDF |
Reale Bodennutzung Biotoptypen Blatt 1 | Link zur PDF |
Reale Bodennutzung Biotoptypen Blatt 2 | Link zur PDF |
Reale Bodennutzung Biotoptypen Blatt 3 | Link zur PDF |
Reale Bodennutzung Biotoptypen Blatt 4 | Link zur PDF |
Landschaftsplan Blatt 1 | Link zur PDF |
Landschaftsplan Blatt 2 | Link zur PDF |
Landschaftsplan Blatt 3 | Link zur PDF |
Landschaftsplan Blatt 4 | Link zur PDF |
Ansprechpartner/in
Herr Caspar Heinemann | |
Standort Salzhaube, Zimmer 26 // 1. OG Zur Salzhaube 9 31832 Springe Telefon: 05041 73-317 Telefax: 05041 73-9317 E-Mail: caspar.heinemann@springe.de | |
Herr Mathias Gehrke | |
Standort Salzhaube, Zimmer 26 // 1. OG Zur Salzhaube 9 31832 Springe Telefon: 05041 73-330 Telefax: 05041 73-9330 E-Mail: mathias.gehrke@springe.de |
Organisationseinheiten
Fachdienst 36 - Umwelt | |
Standort Salzhaube Zur Salzhaube 9 31832 Springe | Die Fachdienste sind telefonisch von Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr erreichbar. Wenn Sie uns persönlich Vorort aufsuchen möchten und damit wir uns auf Ihr Anliegen angemesssen vorbereiten können, vereinbaren Sie bitte möglichst vorab mit der zuständigen Sachbearbeitung telefonisch einen Termin. |